<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Videos IT</title>
				      <link>http://www.videos-it.com/</link>
				      <description>Portal de videos en español sobre innovación tecnológica para España y Latinoamérica</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[El director de Tecnología de Software AG en España detalla las capacidades de su plataforma ARIS para simplificar los procesos de negocio]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/videos/711/business-process-management/el-director-de-tecnologa-de-software-ag-en-espaa-detalla-las-capacidades-de-su-plataforma-aris-para-simplificar-los-procesos-de-negocio/business-process-management-microsoft-sap</link>
				         <description><![CDATA[ARIS es la plataforma de BPM que Software AG incorporó a su portfolio de productos tras la compra de IDS Scheer. Enrique Bertrand, Director de Tecnología de Software AG España, analiza en esta entrevista cómo el BPM es la respuesta a las actuales necesidades de simplificación de procesos a las que se enfrentan las organizaciones para reducir costes y cómo ARIS puede facilitar ese objetivo. Se trata de una plataforma modular con la que diseñar, integrar y monitorizar los procesos de negocios de forma alineada con las estrategias corporativas, que tiene en la plataforma de automatización WebMethods, también de Software AG, su complemento perfecto para alcanzar la excelencia en la gestión de procesos. 

Bertrand comenta el tipo de proyectos más demandados actualmente en distintos sectores, cómo abordar una implementación con éxito, qué clientes confían ya en ARIS y avanza algunas características de la nueva versión que se lanzará a finales de año y que apuesta, claramente, por la movilidad y la Nube.  
]]></description>
				         <pubDate>dom, 29 ene 2012 19:35:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La especialista en calidad del software MTP explica su propuesta de Test as a Service (TaaS) ]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/videos/710/erp/la-especialista-en-calidad-del-software-mtp-explica-su-propuesta-de-test-as-a-service-taas/calidad-del-software-outsourcing-sap</link>
				         <description><![CDATA[MTP es una consultora española especializada en ingeniería y calidad del software con oficinas propias también en el Reino Unido, México, Brasil y próximamente Argentina. Analizamos con su director general y socio cofundador, Juan Manuel Ferrer, por qué invertir en calidad del software es algo crítico para ganar en competitividad y qué soluciones y servicios aporta su empresa, destacando su propuesta de ‘Factoría de Pruebas’, un outsourcing rebautizado como Test as a Service (TaaS). MTP, homologada en TMMi3, y en breve en TMMi4, cuenta con una metodología propia denominada ‘Omniatest’ y una oferta especializada en entornos SAP.]]></description>
				         <pubDate>mi, 25 ene 2012 18:20:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Movilidad, redes sociales y BI: Vincle describe cómo ha adaptado sus soluciones para la gestión comercial a las nuevas demandas del mercado]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/videos/709/business-intelligence/movilidad-redes-sociales-y-bi-vincle-describe-cmo-ha-adaptado-sus-soluciones-para-la-gestin-comercial-a-las-nuevas-demandas-del-mercado/business-intelligence-gestin-comercial-gestin-de-pedidos-gestin-empresarial-saas</link>
				         <description><![CDATA[Vincle Internacional de Tecnología y Sistemas es una empresa con sede en Barcelona y presencia en varios puntos de España que desde sus inicios, hace justo 20 años, se ha especializado en el desarrollo y comercialización de soluciones para la automatización del proceso comercial. Tradicionalmente su oferta ha ido dirigida fabricantes de productos de consumo y laboratorios farmacéuticos. 

En esta entrevista, realizada el 20 de enero de 2012, el director comercial de Vincle, Ramon Rosell describe su catálogo de productos enfocados a la gestión comercial tanto de Back Office como de Front Office, al que, en los últimos años, han añadido funcionalidades y soluciones específicas que responden a las necesidades de las organizaciones de disponer de herramientas para el análisis de datos o movilidad. Entre otros, Vincle ha adaptado su solución Salesware a estos nuevos requisitos y ha creado la plataforma Mobilware para diseñar y desarrollar aplicaciones móviles. Además, la compañía comercializa en España la solución de BI de la suiza Board International y, según avanza Rosell durante la entrevista, recientemente ha firmado un contrato con la compañía italiana Ecce Customer para vender su plataforma de análisis de contenidos de redes sociales.]]></description>
				         <pubDate>mar, 24 ene 2012 14:58:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El director de Urbiotica explica por qué España puede liderar el mercado de las soluciones para Smart Cities]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/videos/707/innovando/el-director-de-urbiotica-explica-por-qu-espaa-puede-liderar-el-mercado-de-las-soluciones-para-smart-cities/cloud-computing-smart-city</link>
				         <description><![CDATA[Urbiotica es una de las compañías pioneras en España en el desarrollo de soluciones tecnológicas para mejorar la gestión de los espacios urbanos, es decir, para convertir las ciudades en Smart Cities (ciudades inteligentes). En una entrevista realizada en el estudio de IT-Latino.net, el director general de Urbiotica, Antoni Brey, vaticina un importante crecimiento de este mercado de soluciones TIC, también aplicables en grandes espacios como puertos, aeropuertos o centros comerciales. Según Brey, se trata de un sector con grandes perspectivas de futuro y en el que Barcelona podría convertirse en referente por su tradición pionera en urbanismo. Actualmente, Urbiotica se encuentra en fase de expansión territorial y explora posibilidades de partnership con empresas de varios puntos del mundo, entre ellos América Latina.

Durante la entrevista, realizada el 13 de enero por la periodista Marina Puig, Antoni Brey describe la oferta de Urbiotica basada en redes de sensores inalámbricos que recogen información en tiempo real y la transmiten a una plataforma de gestión en cloud. Las soluciones de su empresa ya se están aplicando en poblaciones catalanas como Figueres, Sant Cugat del Vallès y Barcelona, y en Niza (Francia), donde participa en un ambicioso proyecto para descongestionar el tráfico y optimizar las zonas de aparcamiento. ]]></description>
				         <pubDate>mar, 17 ene 2012 16:03:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La española DATISA anima a redescubrir el potencial de los ERPs para cubrir todo tipo de necesidades en la Pyme ]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/videos/706/erp/la-espaola-datisa-anima-a-redescubrir-el-potencial-de-los-erps-para-cubrir-todo-tipo-de-necesidades-en-la-pyme/erp-pyme</link>
				         <description><![CDATA[DATISA es un proveedor de soluciones de ERP 100% español presente en el mercado desde 1979. A lo largo de más de 30 años, ha desarrollado un portfolio de productos que han ido cubriendo las necesidades de la Pyme española, desarrollando múltiples módulos, siendo su fuerte la parte financiera. Ofrece soluciones basadas tanto en ficheros como en BB.DD, enfocadas a distintos sectores y atendiendo a los nuevos retos de movilidad y de Cloud Computing. Isabel Pomar, directora de marketing de DATISA, repasa las propuestas de su empresa y explica cómo frente a la creencia de que el ERP es un mercado saturado, estas soluciones tienen un potencial que no está lo suficientemente explotado en la Pyme.]]></description>
				         <pubDate>lun, 16 ene 2012 14:32:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Caso de estudio: Tecnocom implanta Microsoft Dynamics NAV en Madrid Espacios y Congresos]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/videos/705/erp/caso-de-estudio-tecnocom-implanta-microsoft-dynamics-nav-en-madrid-espacios-y-congresos/erp-microsoft</link>
				         <description><![CDATA[La multinacional española del sector TIC Tecnocom ha sido la encargada de instalar el sistema ERP Microsoft Dynamics NAV en Madrid Espacios y Congresos, empresa municipal que gestiona más de 200.000 metros cuadrados de espacios para congresos, ferias, reuniones y espectáculos deportivos y de ocio. Hasta ahora Madrid Espacios y Congresos utilizaba la aplicación de gestión SAP R/3. En este vídeo, el directo de información e innovación tecnológica de la entidad pública, José Rafael Moreno Marín, explica por qué optaron por el sistema de Microsoft y cómo se desarrolló la implantación.

Según Moreno, la solución Microsoft Dynamics NAV les ofrecía la integración en una única aplicación de las distintas áreas de la empresa, poder mejorar sus procesos y procedimientos y tener un ERP con el respaldo de un fabricante que garantice la inversión y la relación calidad-precio. A la hora de seleccionar un partner, optó por Tecnocom ya que querían una empresa consolidada en el mercado, con experiencia en el sector y en implantaciones similares.
 
En este vídeo de unos tres minutos y medio se afirma que, con Microsoft Dynamics NAV y Tecnocom, Madrid Espacios y Congresos ha conseguido resolver los problemas de gestión a nivel de área y de conjunto, compartir de forma accesible la información en tiempo real, mejorar la calidad de los servicios ofrecidos y tener la capacidad y la flexibilidad para adaptarse a nuevos procesos de negocio. ]]></description>
				         <pubDate>lun, 16 ene 2012 14:25:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Steria diagnostica las necesidades TI de la sanidad española y prescribe la ‘medicina’ para reducir costes y garantizar servicios]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/videos/704/hospitales/steria-diagnostica-las-necesidades-ti-de-la-sanidad-espaola-y-prescribe-la-medicina-para-reducir-costes-y-garantizar-servicios/administracin-pblica-hospitales-sanidad</link>
				         <description><![CDATA[El sector de la sanidad se enfrenta al reto de garantizar la calidad de sus servicios en plena crisis económica. En este escenario, las tecnologías de la información se presentan como un aliado indispensable para reducir costes. Cuestiones como la gestión de tarjetas sanitarias, la implantación de la historia clínica electrónica y la receta electrónica o la gestión público-privada de los sistemas y centros de salud son algunos de los campos en los que los proveedores de TI tienen mucho que aportar. Carlos García Perales, Director Comercial de Steria Ibérica, consultora con más de 20 años trabajando en el sector sanitario español, analiza las necesidades tanto de organismos públicos como privados y cuáles son las propuestas de su compañía para afrontar estos nuevos tiempos.]]></description>
				         <pubDate>vie, 30 dic 2011 10:09:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La consultora Archetip presenta sus proyectos y catálogo de soluciones basados en SAP, Microsoft y fabricantes Open Source]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/videos/703/el-rincn-del-consultorintegrador/la-consultora-archetip-presenta-sus-proyectos-y-catlogo-de-soluciones-basados-en-sap-microsoft-y-fabricantes-open-source/consultora-crm-erp-gestin-rrhh-microsoft-sap</link>
				         <description><![CDATA[Archetip es una empresa de consultoría especializada en gestión empresarial y tecnologías de la información con sede en Barcelona. El Director General de la compañía, Estanis Font, explica en esta entrevista realizada por el Director de IT-Latino.net, Daniel Alguacil, cuál es su catálogo de soluciones, que incluye ERP, CRM, sistemas de gestión de la cadena logística y de Recursos Humanos, entre otros. Según Font, Archetip trabaja con grandes fabricantes como SAP o Microsoft y también con las tecnologías Open Source que ofrecen, por ejemplo, Sugar o Alfresco. 

Durante la entrevista, celebrada el 28 de diciembre de 2011 en los estudios de IT-Latino.net en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Estanis Font describe algunos de los proyectos en los que su empresa ha trabajado recientemente, como la implantación de sistemas de gestión en el complejo de ocio de Portaventura o en la fundación Biocat. Entre su amplia cartera de clientes, Archetip tanto grandes corporaciones como La Caixa o el Banc de Sabadell  como pymes catalanas.]]></description>
				         <pubDate>jue, 29 dic 2011 09:34:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Un hospital de Canadá implanta DocuShare para mejorar los procesos de RRHH. Case Study en inglés.]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/videos/701/gestin-documental/un-hospital-de-canad-implanta-docushare-para-mejorar-los-procesos-de-rrhh-case-study-en-ingls/ecm</link>
				         <description><![CDATA[El hospital Windsor Regional, uno de los mayores centros sanitarios de la provincia de Ontario (Canadá), adoptó en 2006 el sistema de gestión de contenidos DocuShare de Xerox Software (www.xerox.es) para mejorar los procesos de gestión del personal. Según explica en este vídeo Melissa Simas, responsable de Recursos Humanos del hospital, hasta entonces su departamento tenía muchos problemas para administrar la plantilla porque está sujeta a constantes traslados e incorporaciones debido a la estructura distribuida del centro. 

La implantación de DocuShare y la substitución de los formularios en papel por los electrónicos ha permitido reducir de 10 a 15 días a 24 o 48 horas la tramitación de un expediente de traslado. Además, gracias a la solución de Xerox, dicen, pueden seguir los procesos en tiempo real y disponer de un archivo histórico electrónico con todos los datos referentes a la plantilla. El vídeo, íntegramente en inglés, tiene una duración de 16  minutos. ]]></description>
				         <pubDate>mar, 27 dic 2011 11:45:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Copernicus, auditora USA, elimina el papel con DocuShare de Xerox. Case Study en inglés.]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/videos/702/gestin-documental/copernicus-auditora-usa-elimina-el-papel-con-docushare-de-xerox-case-study-en-ingls/gestin-de-contenidos</link>
				         <description><![CDATA[La empresa estadounidense Copernicus Group -especializada en la auditoría de investigaciones de las compañías farmacéuticas- explica en este vídeo como desarrolló un proyecto para eliminar los papeles con las soluciones de Xerox Software (www.xerox.es). David Mitchell, Assistant Director de Copernicus Group, describe cada una de las fases que llevaron a cabo para implantar DocuShare, basándose en todo momento en el cumplimiento total de la estricta normativa que envuelve la actividad de su empresa y unos estándares de alta calidad. 

Mitchell explica también cómo calcular el retorno de inversión del sistema que, según afirma, ha permitido agilizar procesos, ahorrar costes y mejorar el control de la documentación. El vídeo, íntegramente en inglés, tiene una duración de media hora. ]]></description>
				         <pubDate>mar, 27 dic 2011 11:44:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Un bufete de abogados USA adopta DocuShare por su bajo coste, seguridad y capacidad de integración]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/videos/700/gestin-documental/un-bufete-de-abogados-usa-adopta-docushare-por-su-bajo-coste-seguridad-y-capacidad-de-integracin/ecm</link>
				         <description><![CDATA[El responsable de IT del bufete de abogados estadounidense Kronis Rotsztain Margles Cappel LLP, Dean McCarthy, explica durante una conferencia porque optaron por implantar el sistema de gestión documental DocuShare de Xerox Software (www.xerox.es). Según McCarthy, algunos de los motivos fueron su precio ajustado, la facilidad de uso, su alto nivel de acceso web y su gran capacidad de integración con otras soluciones que ya tenían, como el software Summation.

McCarthy describe los usos que su empresa, de 140 trabajadores, da actualmente al sistema y qué beneficios ha supuesto su adopción. El vídeo está íntegramente en inglés tiene una duración de unos veinte minutos de duración.]]></description>
				         <pubDate>mar, 27 dic 2011 11:44:31 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Steria España hace repaso a sus proyectos, clientes y servicios]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/videos/699/el-rincn-del-consultorintegrador/steria-espaa-hace-repaso-a-sus-proyectos-clientes-y-servicios/administracin-pblica-banca-hospitales</link>
				         <description><![CDATA[Steria es una importante consultora-integradora francesa con presencia a nivel mundial y con 20.000 trabajadores que tiene en la Administración Pública y la Banca sus principales clientes. Marina Puig, periodista de IT-Latino.net, ha entrevistado en nuestros estudios de Sant Cugat, en Barcelona, a Isabel García Rodríguez, Responsable Comercial del Sector Noreste de Steria. 
Durante la entrevista Isabel hace un extenso repaso al portfolio de productos y servicios de su empresa y nos informa de importantes novedades como es el centro de desarrollo .Net abierto conjuntamente con Microsoft en Madrid. Igualmente García Rodríguez destaca la importancia que para Steria tienen en la actualidad los proyectos en movilidad en todos los ámbitos tanto en el hospitalario, retail como en el transporte. 
Durante la entrevista explica ampliamente los servicios y tipos de proyectos que hace Steria en materia de BPO (Business Process Outsourcing), una mezcla de servicios y tecnología que, según ella, "permite que las empresas se centren en su negocio y no en tareas no críticas". Isabel destaca durante la entrevista que "la crisis exige que la administración pública sea más eficiente y optimice sus procesos, en lo que las TIC tiene bastante que decir".]]></description>
				         <pubDate>lun, 26 dic 2011 10:31:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Soluciones empresariales Low Cost para la PYME, por Antartidasoluciones.com]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/videos/698/erp/soluciones-empresariales-low-cost-para-la-pyme-por-antartidasolucionescom/cms-comercio-electrnico-crm-erp-gestin-rrhh-open-source-redes-sociales</link>
				         <description><![CDATA[El proveedor español Antártida Soluciones cuenta con una plataforma denominada Profit BC que permite a las organizaciones vincular sus sistemas empresariales a Internet mediante el despliegue de redes sociales corporativas y/o estrategias de comercio electrónico. Es un producto modular que se ofrece en entorno Cloud a través de un modelo SaaS y que se presenta con la etiqueta de lowcost por sus ventajas económicas frente a desarrollos con software tradicional. Óscar Mario Guillén, consejero delegado de Antártida Soluciones, disecciona en esta entrevista esta plataforma, a partir de la cual han desarrollado numerosas soluciones verticales con las que cubren necesidades específicas no sólo de Pymes sino de asociaciones, centros educativos y organismos públicos.]]></description>
				         <pubDate>vie, 23 dic 2011 10:56:48 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dynamics AX en el fabricante español de cunas Micuna]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/videos/697/dynamics/dynamics-ax-en-el-fabricante-espaol-de-cunas-micuna/dynamics-fabricacin-microsoft</link>
				         <description><![CDATA[El fabricante español de muebles infantiles, Micuna, ha implantado la solución ERP Microsoft Dynamics Axapta. La implantación ha sido realizada por Tecnocom.En el video que aquí presentamos se explica que Micuna perseguía una mejora de la productividad y una reducción de costes, a la de poder contar con una herramienta de gestión preparada para las nueva necesidades que pueda tener la compañía en un futuro.]]></description>
				         <pubDate>mi, 21 dic 2011 00:21:33 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tecnocom optimiza la gestión interna de Ydilo enlazando la web de la compañía con Microsoft Dynamics NAV. Caso de éxito.]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/videos/694/erp/tecnocom-optimiza-la-gestin-interna-de-ydilo-enlazando-la-web-de-la-compaa-con-microsoft-dynamics-nav-caso-de-xito/erp-voz</link>
				         <description><![CDATA[Ydilo es uno de los proveedores, líderes en Europa, de soluciones avanzadas de voz y servicios automatizados multicanal de atención al cliente, utilizando tecnología de reconocimiento de la voz natural para venta de entradas, banca telefónica, gestión de cobros, portales informativos, encuestas automáticas de satisfacción, información de vuelos y pedidos, etc. Cuenta con más de 100 profesionales y tres delegaciones, dos de ellas en el extranjero.

Ydilo necesitaba optimizar su negocio a través de una herramienta que se adaptara a su flujo de trabajo, y encontró en Microsoft Dynamics la solución más amigable y segura. Con la implantación de Microsoft Dynamics NAV ha conseguido aumentar la eficiencia de sus empleados, ya que ahora pueden realizar más tareas de valor añadido; mayor nivel de seguridad, controlando todas las gestiones que se realizan y escalabilidad; Microsoft Dynamics NAV ha ayudado al crecimiento controlado de la compañía. De esta forma tanto NAV como Ydilo están alineados y con ello, todos los empleados. 

Como desarrollo a destacar, podemos hablar de la integración de Microsoft Dynamics NAV con la web de Ydilo, de tal forma que los empleados aunque no estén en la compañía pueden solicitar sus vacaciones, hacer pedidos de compra o gestionar los gastos de viaje. 
Ydilo escogió a Tecnocom como partner tecnológico, por su capacidad de trasladar a Microsoft Dynamics NAV los procesos organizativos de la compañía, así como por su proactividad que hace que el ERP esté siendo aprovechado al máximo. Tecnocom es un proveedor tecnológico con una experiencia de más de trece años en implantaciones de soluciones Microsoft Dynamics, su característica principal es la gestión y soporte que da a sus clientes, esto le ha llevado a recibir premios varios premios por parte de Microsoft, entre los que destaca el de “Mayor Renovación de Clientes”.
]]></description>
				         <pubDate>mi, 14 dic 2011 16:27:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[De social media y geomarketing a pricing: DatKnoSys presenta su extenso catálogo de soluciones analíticas]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/videos/693/business-intelligence/de-social-media-y-geomarketing-a-pricing-datknosys-presenta-su-extenso-catlogo-de-soluciones-analticas/business-intelligence</link>
				         <description><![CDATA[DatKnoSys (www.datknosys.com) es una joven empresa con sede en Barcelona especializada en el desarrollo e implantación de soluciones de Business Analytics y Business Intelligence. En esta entrevista, el Director General y Fundador de la compañía, Juan Francisco García, presenta su extenso catálogo de productos dirigidos fundamentalmente a empresas medianas y grandes. Las soluciones de DatKnoSys incluyen herramientas para el análisis de contenidos y sentimientos de las redes sociales, geomarketing, análisis financiero u optimización de precios y de campañas de buzoneo.

Según Juan Francisco García, la compañía pretende hacerse un hueco en el competitivo mercado BA con un producto "sencillo, ágil y fácil de interpretar", capaz de cruzar una gran cantidad y diversidad de datos para que los directivos puedan tomar en cada momento la mejor decisión para su negocio. Durante la entrevista, celebrada el 13 de Noviembre de 2011 en el estudio de BI-Spain.com, el máximo responsable de DatKnoSys explica también cuáles son sus proyectos actuales, su estrategia de crecimiento y su visión del mercado TIC en España.]]></description>
				         <pubDate>lun, 12 dic 2011 12:41:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Entrevista con su Director General: AHORA Soluciones lleva al ámbito empresarial el concepto software freeware de licencias gratuitas  ]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/videos/692/erp/entrevista-con-su-director-general-ahora-soluciones-lleva-al-mbito-empresarial-el-concepto-software-freeware-de-licencias-gratuitas/bpm-crm-erp-freeware-gestin-de-almacenes-gestin-documental-tpv</link>
				         <description><![CDATA[El fabricante valenciano AHORA Soluciones ha trasladado al mundo de la gestión empresarial el concepto software freeware ofreciendo de forma gratuita sus soluciones y cobrando sólo el coste de sus servicios profesionales. Sus productos cubren distintas funciones como ERP, CRM, BPM; SGA, TPV, gestión documental… y ha desarrollado soluciones verticales en los sectores en los que está más especializado, como en todo lo relacionado con maquinaria; instalación, mantenimiento y venta de bienes de equipo; sector inmobiliario; alimentación, servicios…

Ignacio Herrero, director general de AHORA Soluciones, detalla en esta entrevista todo lo que hay que saber sobre su oferta freeware, que contempla también modelo freeSaaS (por mensualidades/usuario de aproximadamente 20-30 euros) y que se presenta como competidor directo de los grandes proveedores de software empresarial. De momento, ya cuenta con 320 clientes de muy distintos perfiles, algunos de los cuales han migrado desde soluciones de grandes fabricantes multinacionales. En la actualidad, se encuentra ampliando su red de partners y ha iniciado su presencia en Latinoamérica.
]]></description>
				         <pubDate>lun, 12 dic 2011 10:35:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tendencias, desafíos y oportunidades para las empresas TIC españolas y de LATAM, según Gartner. Entrevista en inglés.]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/videos/691/innovando/tendencias-desafos-y-oportunidades-para-las-empresas-tic-espaolas-y-de-latam-segn-gartner-entrevista-en-ingls/i-d-i-marketing-predicciones-it-pyme</link>
				         <description><![CDATA[La suma de los cambios constantes en el mercado IT, la explosión de tecnologías altamente disruptivas y el pesimista contexto económico puede provocar incertidumbre en las empresas del ámbito de la innovación tecnológica. Muchas, además, se verán obligadas a reorientar su negocio, con nuevos productos o, incluso, nuevos mercados. En esta entrevista, Neil McMurchy, Research Vice President de Gartner -reconocida empresa especializada en investigación TIC- , explica de forma diáfana qué tendencias tecnológicas van a impactar en el mercado y cuáles son los desafíos y oportunidades que conllevan. 

McMurchy destaca las líneas de negocio más recomendables para las organizaciones españolas y las latinoamericanas, incluidas las start-ups. El entrevistado, que actualmente desarrolla su función en la división de Marketing IT y Estrategias de Canal, analiza también otros elementos clave para el éxito de las compañías, como las estrategias de comunicación, los programas de partnership, el uso de redes sociales o las modalidades de pago. La entrevista, en inglés y de 22 minutos de duración, fue celebrada en Barcelona en Noviembre de 2011. ]]></description>
				         <pubDate>mi, 07 dic 2011 15:02:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Apesoft cuenta toda su oferta en Reporting tanto para clientes como para partners y por qué es mejor que QlickView]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/videos/689/business-intelligence/apesoft-cuenta-toda-su-oferta-en-reporting-tanto-para-clientes-como-para-partners-y-por-qu-es-mejor-que-qlickview/</link>
				         <description><![CDATA[Apesoft es un fabricante de software para Reporting que compite directamente con poderosas herramientas como Qlickview u otras a las que ataca por un flanco muy sensible: el precio al estar basado sobre excel. De todos es conocido el coste que tiene QlickView al utilizarse muchas licencias. 
Además acaban de iniciar una nueva línea de negocio, la Report Store (http://www.apesoft.es/reportstore/ ), una tienda de plantillas de informes de bajo coste que supone una interesante oportunidad tanto para usuarios finales como para partners que quieran hacer informes para sus clientes o venderlos en la tienda. 
BI-Spain.com ha entrevistado en profundidad en sus estudios de Sant Cugat a Jaume Joan, Director General y Fundador de la empresa que nos cuenta ampliamente tanto su estrategia como sus perspectivas de mercado. ]]></description>
				         <pubDate>lun, 05 dic 2011 10:23:45 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA["El PLM permite innovar, competir mejor y optimizar la producción a todos los sectores de la industria española". Entrevista al Director general de Siemens Industry Software España.]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/videos/688/plm/el-plm-permite-innovar-competir-mejor-y-optimizar-la-produccin-a-todos-los-sectores-de-la-industria-espaola-entrevista-al-director-general-de-siemens-industry-software-espaa/</link>
				         <description><![CDATA[ERP-spain.com ha entrevistado en profundidad en sus estudios de Sant Cugat a Joan Francàs, Director General de Siemens Industry Software para España y Portugal. Siemens Industry Software (antes conocida por Siemens PLM) es uno de los 3 fabricantes de PLM más importantes del mundo (junto con Dassault y PTC) y tiene en España una cartera de clientes realmente interesante. Su propuesta va mucho más allá del 3D (Solid Edge y NX) e integra lo que ellos denominan la "Fábrica Digital" que implica la digitalización de absolutamente todo el proceso se fabricación y mantenimiento de cualquier producto industrial, desde los zapatos a los aviones pasando por los juguetes, los muebles o la ropa.

Desde ERP-Spain.com hemos prestado muchísima atención al PLM teniendo el portal una Sección exclusivamente dedicada a este tipo de tecnología. Desde nuestro punto de vista el PLM es estratégico a la hora de afrontar por parte de la industria fabricante española los importantes retos que tiene delante y así queda de manifiesto en la entrevista. Joan hace un extenso repaso a los proyectos que está llevando a cabo Siemens en España, a las complementariedades del PLM con los ERP, al concepto de la "Fábrica Digital" y a las posibilidades del PLM no sólo para las industrias "tradicionales" en las que ha venido trabajando hasta ahora más si no en muchas otras como la juguetería o los muebles. ]]></description>
				         <pubDate>jue, 01 dic 2011 07:57:33 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[FICO propone su Inteligencia Analítica para estrategias de cobro, antifraude y evaluación de clientes en banca y seguros]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/videos/687/banca/fico-propone-su-inteligencia-analtica-para-estrategias-de-cobro-antifraude-y-evaluacin-de-clientes-en-banca-y-seguros/banca-business-intelligence-seguros</link>
				         <description><![CDATA[FICO (Fair Isaac Corporation) es una de esos proveedores que apuntan directamente a los grandes retos actuales del sector financiero, tanto banca como seguros: captación de clientes y evaluación, gestión de mora y cobros, asignación de límites en tarjetas de crédito y detección del fraude tanto en el uso de estas como en los siniestros dentro del mundo asegurador. Hemos charlado con su director para Europa Occidental, Antonio García Rouco, en las oficinas de FICO en Madrid, para conocer de primera mano cómo ayuda la Inteligencia Analítica que propone su compañía a solventar estas necesidades. ]]></description>
				         <pubDate>mar, 29 nov 2011 07:55:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El CEO de SDG Consulting nos cuenta sus proyectos en BI para Márketing y Ventas y Gestión Financiera]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/videos/682/business-intelligence/el-ceo-de-sdg-consulting-nos-cuenta-sus-proyectos-en-bi-para-mrketing-y-ventas-y-gestin-financiera/business-intelligence</link>
				         <description><![CDATA[BI-Spain.com entrevistó el pasado 4 de noviembre de 2011 en sus estudios de Sant Cugat del Vallés en Barcelona al Director General de SDG Consulting (www.sdggroup.com), Javier Urioste, que nos explica en profundidad los servicios de Business Intelligence que ofrece su empresa tanto en el campo del Márketing y las Ventas (40% de sus proyectos) como en el de la gestión financiera. Nos explica qué proyectos están realizando ahora y cómo los clientes, tanto en la Administración Pública como en la empresa privada, exigen hoy por hoy proyectos más cortos y de ROI rápido.

SDG Group es un grupo de emrpesas que opera fundamentalmente en España e Italia y que factura en global unos 17 millones de euros, 5 y medio de ellos en España (previsto para este año).

Javier deja muy claro en la entrevista que no están "casados" con ningún producto de Business Intelligence y que implantan en sus cliente aquellos que consideran más adecuados en cada momento. También nos confirma que cada vez más lo que busca el cliente no es tanto tecnología como metodología, consultoría y conocimiento de los problemas de su sector y de su compañía.

Urioste nos cuenta también algunos proyectos que están empezando a hacer en materia de análisis de reputación en Redes Sociales. ]]></description>
				         <pubDate>mar, 08 nov 2011 09:23:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Entrevista al Director General de Océ]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/videos/683/gestin-documental/entrevista-al-director-general-de-oc/</link>
				         <description><![CDATA[CMS-Spain.com ha entrevistado en sus estudios de Sant Cugat del Vallés al Director General de Océ España, Casimir Alonso, que nos explica ampliamente las líneas estratégicas de la Compañía en España, las opciones de negocio que ve a corto plazo y las expectativas de mercado.  

