<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Videos IT</title>
				      <link>http://www.videos-it.com/</link>
				      <description>Portal de videos en español sobre innovación tecnológica para España y Latinoamérica</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Actualidad del mercado SAP en España y Latinoamérica. 1 hora y 10 minutos de charla con Seidor, uno de los más importantes partners de SAP en España y América.]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=482</link>
				         <description><![CDATA[Entrevistamos durante más de media hora a uno de los principales expertos en SAP que hay en España y Latinoamérica, Alejandro de Daniel, Director General Adjunto de Seidor (www.seidor.es ). Seidor es posiblemente el principal vendedor de licencias de SAP en España y con seguridad el partner más importante que tiene SAP en España, camino de serlo también en Latinoamérica. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Soluciones para RRHH: La especialista Northgate Arinso repasa sus propuestas de implantación, SaaS y Outsourcing]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=481</link>
				         <description><![CDATA[Víctor D’Angelo, Director General de Northgate Arinso para España, Portugal y Latinoamérica, consultora especializada en el mercado de software y servicios de Recursos Humanos, analiza las necesidades que tienen las empresas actualmente en este área y cómo cubrirlas adecuadamente, ya sea mediante implantaciones de productos, el acceso a modelos SaaS o mediante el outsourcing de procesos. Northgate Arinso ha desarrollado una solución llamada euHReka construida sobre plataforma SAP que ofrece como SaaS y utiliza en sus servicios de outsourcing.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cerradura biométrica para Puertas M32. Explicación y funcionamiento. ]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=480</link>
				         <description><![CDATA[El video que aquí presentamos muestra cómo funciona una cerradura con control de acceso biométrico. Se trata de la cerradura M32, que incorpora un escáner para la lectura de la huella digital. La cerradura biométrica M32 está basada sobre la plataforma M28. Posee capacidad de almacenamiento para 100 usuarios y permite la incorporación y borrado de usuarios en forma individual. 
Además, la cerradura M32 cuenta con el sistema "one-touch-to-open solution" que permite abrir la cerradura con sólo posicionar el dedo en lector. El tiempo de espera desde que se apoya el dedo hasta que la cerradura es abierta es de aproximadamente 2 segundos.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Intelligence 2.0. Penteo charla 1 hora sobre cuáles son las claves para que un proyecto de BI triunfe.]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=479</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos una extensa entrevista de 1 hora con uno de los máximos expertos en materia de Business Intelligence en España, Oscar Alonso, Senior Analyst de la española Penteo (www.penteo.com ), empresa dedicada al consejo y asesoramiento en materia de aplicativos corporativos. 
BI-Spain.com ha acudido a las oficinas de Penteo en Barcelona para charlar con Oscar Alonso sobre el reciente estudio realizado por él que lleva el título "Tendencias en el uso de Business Intelligence". 

En el estudio, que tiene la vocación de ser anual, Penteo realiza una encuesta entre unas 100 PYMES españolas  para conocer de primera mano cual es el grado de satisfacción que tienen con sus sistemas de Business Intelligence. Entre otras conclusiones el estudio deja de manifiesto que en la gran mayoría de los casos no se ha realizado una implementación correcta en la que se involucren plentamente los departamentos de negocio y funcionales adecuados, siendo los departamentos informáticos los que han llevado el peso principal. Esto genera insatisfacción y problemas a la hora de aprovechar realmente las instalaciones. 

Además Oscar nos habla durante la charla sobre otras muchas cuestiones del máximo interés para aquellos que estén pensando en afrontar una renovación de sus sistemas de BI o la implemtnación de uno nuevo. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Innovación tecnológica en la Administración Pública. Habla el CIO del Senado de España.]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=165</link>
				         <description><![CDATA[Como órgano de gobierno, el Senado debe estar al día de la vanguardia IT usada en las Administraciones Públicas. En esta entrevista, José Ángel Alonso, Jefe del Área de Desarrollo del Senado, repasa las diferentes tecnologías que han ido automatizando el funcionamiento de la cámara a lo largo de los últimos años.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Explicación sobre qué es y cómo funciona la RFID]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=478</link>
				         <description><![CDATA[El video que aquí presentamos brinda información sobre la tecnología RFID. En el mismo se dan respuesta a preguntas como: ¿Qué es la tecnología RFID? ¿Qué utilidades tiene? 

Además, también se aportan datos sobre la tecnología RFID y su aplicación en la cadena de suministro y en otros ámbitos. Respecto de los beneficios que se puede obtener mediante el uso de esta tecnología se explica que con RFID se puede transformar la forma en la que se gestiona el inventario en la cadena de suministro (almacenes, transporte, estanterías y cajas) de forma automática a objetos a través de la radiofrecuencia y convirtiendo los datos que se reciben en información digital. 
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Intelligence Open Source. Stratebi explica todo lo que tiene que saber. ]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=477</link>
				         <description><![CDATA[Emilio Arias Leal, Director de Stratebi Business Solutions, es uno de los principales expertos en BI Open Source (Código Libre o Abierto) de España. Hemos charlado con él para que nos aclare qué ventajas ofrece este tipo de producto frente al propietario, quiénes sus principales actores, qué tipo de herramientas proporciona, qué proyectos pueden abarcarse con él y cómo afrontar una implementación. En definitiva, qué hay detrás de esas estimaciones que apuntan que un proyecto con tecnología Open Source cuesta aproximadamente un 50% menos que uno tradicional.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP Business All-in-One. Introducción y características]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=476</link>
				         <description><![CDATA[En el video que aquí presentamos se presenta la solución SAP Business All-in-One  para empresas medianas y se explica cómo esta solución puede ayudar a organizar y mejorar la gestión de una compañía.

Entre algunas las mejoras que se pueden alcanzar se hace referencia a:

- Unificar e integrar las operaciones de diferentes áreas
- Gestionar las ventas
- Gestionar las entregas de mercaderías
- Gestionar la contabilidad]]></description>
				         <pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP ERP. Introducción y características]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=475</link>
				         <description><![CDATA[En el video que aquí brindamos Hasan Mir de ImplementingSAP.com realiza una introducción sobre las funcionalidades y características de la herramienta ERP de SAP.

A través del video se explica qué es un software ERP y cómo funcionan los diferentes módulos aplicados a las distinttas áreas o departamentos de una compañía. También se brindan datos sobre la arquitectura de este tipo de soluciones y se dan a conocer datos sobre SAP como compañía. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo optimizar procesos en el sector financiero. La especialista en BPM Software AG analiza la situación actual en banca y seguros]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=474</link>
				         <description><![CDATA[Jordi Oliver Hernández-Nieto, Director en España del Área de Entidades Financieras de Software AG, proveedor de productos y servicios para el desarrollo y la integración de aplicaciones, mejora de procesos de negocio y capacitación SOA, analiza los retos actuales a los que se enfrenta el sector banca y seguros, y cómo la tecnología es clave para afrontarlos. Comparte la amplia experiencia de su compañía en este sector con ejemplos de procesos concretos y consejos prácticos, como la integración tecnológica ante fusiones de entidades y el nuevo papel de los CIOs vinculando su trabajo a los procesos en sí, para alinear TI y negocio. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 19 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[RFID en la gestión de una lavandería de una residencia]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=347</link>
				         <description><![CDATA[La solución RFIDse basa en la inserción de una etiqueta inteligente encapsulada que identifica todas y cada una de la prendas de ropa. La etiqueta inteligente, resistente a los procesos de lavado y secado, contiene un microchip con un número de serie que permitirá vincular la prenda a su propietario. Durante el Caso de Estudio podrá observar el proceso de implantación del microchip así como la forma en que se utiliza de forma cotidiana por parte de los trabajadores de la institución.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Voz Tracking para la gestión de almacenes de Unipapel]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=471</link>
				         <description><![CDATA[UNIPAPEL, la empresa española líder en producción y distribución de sobres, bolsas, material escolar, de archivo y de oficina, gestiona los procesos de preparación de pedidos de su almacén central en Tres Cantos (Madrid) con un sistema de voz implantado por ZETES, proveedora de soluciones de identificación. Desde que entró en producción hace nueve meses, UNIPAPEL ha mejorado la productividad de estos procesos en un 12% de media, se han reducido los errores un 23% y se prevé un ROI de 1,4 años, frente a los 2,1 años calculados inicialmente. Hemos hablado con responsables de la implantación y usuarios directos de ésta para que nos expliquen los pormenores del sistema de voz que utilizan.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sistemas de seguridad con tecnología biométrica desarrollados por el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=472</link>
				         <description><![CDATA[En el video que aquí presentamos se muestran los avances que el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido está realizando respecto de un proyecto para el desarrollo de nuevos sistemas de seguridad con tecnología biométrica 
Además, durante el video se explica de qué trata la seguridad biométrica y se muestran en acción diferentes sistemas como el reconocimiento a través del iris, el reconocimiento facial y 
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sistema de seguridad biométrico para el control de la inmigración en Singapur]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=470</link>
				         <description><![CDATA[Singapur es uno de los centros financieros de Asia más importantes. Recibe más de 200.000 viajeros al día que llegan por aire, mar y carretera. Así las cosas, la seguridad fronteriza es uno de los principales problemas que enfrenta Singapur.
Para facilitar la tarea de la Autoridad de control de inmigración (ICA) Singapur ha contrato un sistema de reconocimiento biométrico de NEC. En el video que aquí presentamos se muestra en el sistema de control biométrico de NEC en funcionamiento.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 12 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Comparación entre Microsoft Dynamics y otros ERP líderes del mercado]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=468</link>
				         <description><![CDATA[Esta presentación describe los resultados cuantitativos de las implementaciones realizadas por Microsoft Dynamics ERP (Navision, Axapta, Great Plains). La información contenida en esta presentación se ha obtenido a partir de un estudio de Panorama Consulting Group ERP.
Este estudio fue realizado durante tres años en más de 1300 organizaciones en todo el mundo, que han implementado soluciones de software empresarial.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Uso de biometría para identificación de pacientes a través del iris en centros médicos de Nueva York]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=469</link>
				         <description><![CDATA[Urban Health Plan opera varios centros médicos en la ciudad de Nuewa York, en donde se atienden más de 31000 pacientes que generan más de 200000 visitas por año. En el video que aquí presentamos se puede ver en funcionamiento el sistema de identificación de pacientes a través del uso de tecnología biométrica para la lectura del iris.

La solución fue desarrollada por SafeMatch especialmente para los centros de salud de Urban Health Plan. A través del uso de esta solución se ha logrado tener más exactitud en los registros y evitar así errores.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[¿Qué es y para qué sirve un ERP? Explicación para principiantes]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=467</link>
				         <description><![CDATA[En este video se explican de manera sencilla y en castellano los principales conceptos relacionados con el software ERP.
A través del video se puede conocer qué es y para que sirve una solución ERP. Además, también se brindan conceptos sobre las necesidades para una implementación, así como sobre las mejoras que se puede obtener en una empresa mediante el uso de este software.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pizarra interactiva para colegios. Demostración de funcionamiento.]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=466</link>
				         <description><![CDATA[Los docentes ahora pueden contar con un nuevo aliado: la pizarra interactiva. Aunque parte del mismo principio de una pizarra convencional, las digitales permiten que los profesores puedan interactuar con gráficos o imágenes en movimiento. De esta manera los docentes contarán con herramientas más cercanas a la realidad de sus alumnos.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Historial Médico Electrónico en el Instituto Baselga de Oncología. Clínica Quirón de Barcelona.]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=465</link>
				         <description><![CDATA[Sergi Mira, gerente del Instituto Oncológico Baselga, explica a lo largo de la entrevista cómo tomaron la decisión de llevar a cabo un proceso de digitalización de los expedientes médicos con la compañía Kernel Doc, y de qué forma este esfuerzo tecnológico ha sido beneficioso para la atención de sus pacientes.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de la Cadena de Suministro según la mexicana TSOL]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=464</link>
				         <description><![CDATA[Tsol es una compañía mexicana especializada en la implementación de herramientas para mejorar el desempeño de la cadena de suministro, enfocándose en soluciones de logística. En la actualidad es la única empresa en Latinoamérica que implementa el sistema para transportación de Oracle. Joaquín Oviedo, encargado de Desarrollo de Negocios, nos explica en qué consisten sus soluciones en tecnología y logística, y comparte un par de casos de implementaciones TMS y WMS con algunos de sus clientes, entre los cuales se encuentra Toyota.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP en PYME española de ingeniería genética para el porcino]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=463</link>
				         <description><![CDATA[Gepork es una empresa de genética e inseminación que distribuye dosis para inseminación porcina, medicamentos, equipamiento y pienso lactoiniciador para las explotaciones ganaderas.

La compañía ha realizado un importante esfuerzo para contar con las últimas novedades en materia tecnológica, tanto a nivel de ingeniería genética como desde el punto de vista administrativo. Claro ejemplo de ello ha sido la implementación de un sistema SAP.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 01 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[CRM SaaS / ASP de Microsoft. MakeSoft Technologies lo explica todo. ]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=460</link>
				         <description><![CDATA[A pesar de que un CRM es una solución estratégica para las empresas, todavía muchas optan por listados y hojas de cálculos para gestionar su cartera de clientes. Ahora el modelo SaaS permite contrarrestar el principal obstáculo para la instalación de softwares CRM, su precio. Elsa Álvarez, Directora General de MakeSoft Technologies, analiza las características y ventajas de la solución Microsoft Dynamics CRM que ofrecen bajo SaaS combinada con sus servicios de mantenimiento, que abarca de forma integrada las áreas de comercial, márketing y servicio al cliente, y que puede contratarse desde 43 euros al mes. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 25 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Monitoreo hidroclimatológico con Business Intelligence en la Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro, México]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=458</link>
				         <description><![CDATA[Humberto Guerrero, director de Sistemas de la Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro en México, explica la importancia de contar con un monitor hidroclimatológico en tiempo real, para lo cual usan la plataforma WebFocus de Information Builders. La empresa gubernamental descentralizada con 11 oficinas y que da servicio a cerca de 330 mil usuarios en el estado de Querétaro, logró con la herramienta de BI integrar la información de los sistemas de monitoreo climatológico, medir cuánta agua entra a la red, cuánta se desperdicia, la cantidad que pasa por cada uno de los ríos y qué cantidad se queda en estados aledaños.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 18 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Entrevista y demo: Xerox propone iniciar flujos de gestión documental desde sus multifuncionales con EIP]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=457</link>
				         <description><![CDATA[EIP (Extensible Interface Platform) es una plataforma para el desarrollo de software de Xerox que permite iniciar flujos de gestión documental desde equipos multifuncionales integrables totalmente con sistemas empresariales como gestores documentales o ERPs. Aznar Fernández de Pinedo, Product Manager Xerox Office, y Félix Fernández Bernabé, Analista EIP Xerox, explican las aplicaciones prácticas de esta plataforma que se ofrece en sus equipos WorkCentre y el novedoso ColorQube con tinta sólida, y que mediante un sencillo interface facilita la participación en flujos empresariales incluso a perfiles laborales sin puestos informáticos asignados.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 15 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Entrevista y demo: Navento explica sus servicios de localización con tecnología A-GPS ]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=50</link>
				         <description><![CDATA[Navento es una empresa del Grupo Avanzit que ofrece servicios de localización a nivel internacional para el seguimiento de personas, vehículos y objetos en general. Utiliza tecnología A-GPS que permite la localización incluso dentro de edificios. Ramón Fernández, su Director General, explica sus productos y muestra su funcionamiento en tiempo real.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Entrevista con José Luis Flórez, Consejero Delegado de Neo Metrics ]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=317</link>
				         <description><![CDATA[Repasamos con José Luis Flórez, Consejero Delegado de Neo Metrics, los servicios de esta consultora, pionera en el análisis de redes sociales en España, relacionados con soluciones de detección del fraude, sistemas de predicción de demanda y audiencias, y la inteligencia de mercado.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El CIO de la Corporació Sanitaria Parc Taulí (Hospital de Sabadell) explica su nuevo sistema de Gestión Integral y asistencial]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=401</link>
				         <description><![CDATA[La Corporació Sanitària Parc Taulí gestiona los servicios informáticos de 6 centros de salud de la ciudad de Sabadell, una de las más importantes de Cataluña en número de habitantes (unos 450.000). Entre ellos se encuentra el Hospital de Sabadell, el más importante de la ciudad, que junto con el Centro de Salud Mental y el resto de centros de la corporación, cuenta con más de 800 camas, 115 consultas externas, 14 quirófanos, 6 salas de parto, 29 Gabinetes de Diagnóstico y Terapéuticos, 129 plazas de hospitales de día, 80 plazass de centros de día y 130 plazas de Residencia (hay también un centro para personas mayores).

La corporación había desarrollado tradicionalmente de forma interna todos sus sistemas de gestión tanto para el área financiera, Recursos Humanos, compras, logística, Mantenimiento como para Servicios Generales. Pero hace un par de años (2007) desde todos los departamentos, incluído el de servicios informáticos, se llegó a la conclusión de que había que renovar totalmente el sistema puesto que el conjunto de piezas que se estaban utilizando no permitían un desarrollo suficiente y no cubrían las necesidades de la corporación. 

La oficina en Barcelona de IT-latino.net ha entrevistado durante tres cuartos de hora a Xavier Company Berges, que es el Director del Centro de Servicios Informáticos de la corporación. Durante la entrevista Xavier explica todas las vicisitudes, problemas, triunfos y demás, pasados durante estos dos largos años, y que terminarán con la puesta en marcha del sistema en producción a finales del 2009. 

Entre otras Xavier nos detalla cuales son las especiales necesidades a nivel de Recursos Humanos de una corporación como la suya, que tiene más de un 60% de trabajadores con títulos universitarios, o su objetivo de llegar a tener un control de costes por procesos, más allá, de tenerlo por paciente. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Todo lo que hay que saber sobre el software de alquiler (SaaS) ]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=420</link>
				         <description><![CDATA[Las mejoras del ancho de banda permiten que por fin el Software as a Service (SaaS), es decir el software de alquiler, sea ya una realidad. Hemos charlado con uno de los principales ‘gurús’ del SaaS en España, Adrián Martínez, Socio Consultor de Adysa Group, que cuenta con el servicio Geanet Ondemand, para que nos explique las ventajas de este tipo de soluciones frente a las tradicionales de compra de licencias, y nos indique a qué tipo de organizaciones se dirigen, qué campos cubren y cómo y cuándo ponerlas en producción.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Digitalización, integración con SAP y archivo digital de albaranes en Chupa Chups]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=440</link>
				         <description><![CDATA[Xavi Casas, responsable de administración de ventas de Chupa Chups, destaca durante la entrevista que en estos momentos la compañía ya no cuenta con un archivo físico en papel de sus albaranes, pues éstos son recibidos directamente por Kernel Doc, quienes se encargan de su digitalización y de su colocación en un espacio Web para su visionado por parte de la empresa.

Por su parte, Jorge Calatayud, responsable comercial de Kernel Doc, explica la forma en que se ha llevado a cabo el proyecto, la forma de abordarlo y los beneficios que Chupa Chups ha recibido a partir de una planeación estratégica previa al proyecto.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[eBook para editoriales. Todo lo que tiene que saber.]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=456</link>
				         <description><![CDATA[El libro electrónico (eBook) es el nuevo reto de la industria editora. El sector editorial tiene ante sí el objetivo de no cometer los mismos errores que el sector audiovisual para popularizar su uso de forma legal. Entorno al eBook todavía hay muchas decisiones que tomar como en qué formatos editarlos, cómo proteger los derechos de autor evitando descargas ‘piratas’, qué lectores utilizar, qué ventajas aporta frente al libro tradicional, qué actores participan en su producción y difusión, qué plataformas tecnológicas existen para gestionar su ciclo de vida completo, etc. Ignacio Parres y María José Gómez, Director y Socia, respectivamente, de la consultora SORT, nos despejan estas cuestiones y analizan el panorama del eBook en el mercado español.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 11 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía mexicana Palos Garza mejora sus operaciones con el uso de un sistema ERP de LIS]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=454</link>
				         <description><![CDATA[Palos Garza es una empresa mexicana que brinda servicios de Comercio Exterior a nivel mundial. En el video que aquí presentamos se explican las mejoras que la compañía Palos Garza ha logrado mediante la implementación de un sistema ERP de la mexica LIS.

Entre esas mejoras se destacan las notificaciones automáticas a clientes, la interrelación entre las distintas áreas y operaciones, la elaboración de reportes y la localización exacta en tiempo real de sus transportes.
]]></description>
				         <pubDate>Sat, 26 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía mexicana de transporte STI implantó un ERP de LIS para gestionar de forma integral su negocio]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=455</link>
				         <description><![CDATA[STI (Super Transporte Internacional) es una empresa mexicana que brinda servicios de transporte. En el video que aquí presentamos se explican las mejoras que la compañía ha logrado mediante la implementación de un sistema ERP de la mexica LIS.

Entre esas mejoras se destacan la conexión entre las diferentes áreas, el acceso a la información financiera, la reducción en los tiempos de cobranzas y fundamentalmente el contar con información en línea en tiempo real para la toma de decisiones.
]]></description>
				         <pubDate>Sat, 26 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Demostración de la vulnerabilidad de los pasaportes electrónicos con RFID]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=452</link>
				         <description><![CDATA[Este video muestra la vulnerabilidad que existe asociada al diseño del componente de protección de los pasaportes electrónicos en EEUU. Cuando está parcialmente abierto, como podría darse en situaciones en las que el documento es llevado en un bolsillo, bolso o maletín, el pasaporte puede ser detectado por cualquier lector RFID cercano. El video también brinda el ejemplo de un diseño mejorado de escudo para un pasaporte.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 23 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[MicroStrategy apuesta por las Pymes ofreciendo BI gratuito en su web: Entrevista con Jorge Zaera, Dtor. Gral. MicroStrategy Ibérica]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=453</link>
				         <description><![CDATA[MicroStrategy ha girado su foco de atención hacia las Pymes y para atraer su interés ha lanzado un paquete gratuito denominado Reporting Suite que puede descargarse desde su web y que incluye los productos básicos para desarrollar e implantar un proyecto de Business Intelligence. Esta novedad se ha acompañado de una rebaja de precios en su portfolio. Jorge Zaera, Director General de MicroStrategy Ibérica, nos explica las funcionalidades de este producto, así como la evolución de su compañía a lo largo del 2009, año en el que ha lanzado la versión 9 de su plataforma de BI que incorpora más de 8.000 mejoras, destacando su apuesta por SaaS, Web 2.0 y la movilidad. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 23 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Conozca cómo funciona la RFID y cuáles son sus pros y contras ]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=451</link>
				         <description><![CDATA[En el video que aquí presentamos se explican las ventajas que se pueden obtener mediante el uso de tecnología RFID. Se brinda ejemplos de sectores comerciales en los que se utiliza esta tecnología como por ejemplo, el caso de Wal-Mart. Pero en el video también se hace referencia a los riesgo que puede traer este tipo de tecnología, con relación a los datos personales. ]]></description>
				         <pubDate>Sat, 19 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La comunidad JBoss.org utiliza el sistema ECM Open Source Magnolia para potenciar los proyectos que se desarrollan en su portal]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=448</link>
				         <description><![CDATA[JBoss.org es una comunidad dedicada al desarrollo de tecnología Open Source y el desarrollo de los proyectos se realizan de forma conjunta entre todos los miembros, por lo que necesitaban un sistema de gestión de contenidos que les permitiera una amplia flexibilidad en su portal para llevarlos a cabo.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de contenidos diseñado para entornos sanitarios con Oracle Content Management. Conferencia del Oracle OpenWorld 2009]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=449</link>
				         <description><![CDATA[Durante la conferencia, Marc Semadini de HP, detalla cómo la suite de gestión de contenido de Oracle puede potenciarse combinado con la plataforma Solaris y el servidor HP Proliant, permitiendo a hospitales y clínicas contar con un sistema completo que les permita dar un servicio más ágil y seguro a sus pacientes.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Iron Mountain ofrece un panorama general sobre las características de su sistema gestión documental]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=450</link>
				         <description><![CDATA[La presentación es un recorrido a través de todo el proceso de digitalización de documentos y los beneficios que se adquieren para su gestión como archivos electrónicos. Iron Mountain también destaca su capacidad en diversos entornos, como por ejemplo el sanitario a través de la imagen médica electrónica.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Estrategias TIs inaplazables en el sector financiero para salir de la crisis con proyección de futuro según Raona]]></title>
				         <link>http://www.videos-it.com/video.php?v=447</link>
				         <description><![CDATA[La fusión entre entidades es una de las soluciones de urgencia por la que ha optado el sector financiero para capear la crisis. En estos nuevos escenarios, la integración óptima de los sistemas de TI es un requisito imprescindible para su éxito final. Carlos Salazar, Director de la oficina en Madrid de Raona, consultora especializada en Microsoft, nos describe la infraestructura tecnológica recomendable para que las entidades financieras puedan encarar con proyección de futuro el difícil momento actual ayudándose en las TIs: Integración, calidad y seguridad de datos, BI, BPM, Web 2.0… ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 14 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
